Rauemi
Tinana | Konumohe(5050 5052 5056) | Te maitai | Kowiri tira ● | ||||
Whakaoti | Kua orohia, Kua pania | I whakakikoruatia te Zinc | Kua orohia | ||||
Mandrel | Konumohe | Te maitai | Kowiri tira | Te maitai | Konumohe | Te maitai | Kowiri tira ● |
Whakaoti | Kua orohia | I whakakikoruatia te Zinc | Kua orohia | I whakakikoruatia te Zinc | Kua orohia | I whakakikoruatia te Zinc | Kua orohia |
Momo Upoko | Dome, CSK, Flange Nui |
Whakatakotoranga
D NOM. | DRILL NO.&RAHI PUKA | ARANGA KAUPAPA | L (MAX) | dk NOM. | K MAX | P MIN. | ||
INIHI | MM | INIHI | MM | |||||
1/8" 3.2mm | #30 3.3-3.4 | 0.063-0.125 | 1.6-3.2 | 0.275 | 7.0 | 0.375" 9.5 | 0.065" 1.65 | 1.06" 27 |
0.126-0.187 | 3.2-4.8 | 0.337 | 8.6 | |||||
0.188-0.250 | 4.8-6.4 | 0.400 | 10.2 | |||||
0.251-0.312 | 6.4-7.9 | 0.462 | 11.7 | |||||
0.313-0.375 | 7.9-9.5 | 0.525 | 13.3 | |||||
0.176-0.500 | 9.5-12.7 | 0.650 | 16.5 | |||||
0.501-0.625 | 12.7-15.9 | 0.775 | 19.7 | |||||
5/32" 4.0mm | #20 4.1-4.2 | 0.020-0.125 | 0.5-3.2 | 0.300 | 7.6 | 0.468" 12.0 | 0.075" 1.90 | 1.06" 27 |
0.126-0.187 | 3.2-4.8 | 0.362 | 9.2 | |||||
0.188-0.250 | 4.8-6.4 | 0.425 | 10.8 | |||||
0.251-0.375 | 6.4-9.5 | 0.550 | 14.0 | |||||
0.376-0.500 | 9.5-12.7 | 0.675 | 17.1 | |||||
0.501-0.625 | 12.7-15.9 | 0.800 | 20.3 | |||||
3/16" 4.8mm | #11 4.9-5.0 | 0.020-0.125 | 0.5-3.2 | 0.325 | 8.3 | 0.625" 16.0 | 0.092" 2.33 | 1.06" 27 |
0.126-0.187 | 3.2-4.8 | 0.387 | 9.8 | |||||
0.188-0.250 | 4.8-6.4 | 0.450 | 11.4 | |||||
0.251-0.375 | 6.4-9.5 | 0.575 | 14.6 | |||||
0.376-0.500 | 9.5-12.7 | 0.700 | 17.8 | |||||
0.501-0.625 | 12.7-15.9 | 0.825 | 21.0 | |||||
0.626-0.750 | 15.9-19.1 | 0.950 | 24.1 | |||||
0.751-0.875 | 19.1-22.2 | 1.075 | 27.3 | |||||
0.876-1.000 | 22.5-25.4 | 1.200 | 30.5 | |||||
1.001-1.125 | 25.4-28.6 |
Taupānga
Nga rivets matapo momo flange nui, kua tino piki te diameter o tenei upoko rivet ki nga rivets matapo noa.A, no te riveting ki tūhono, te rivet he wāhi whakapā nui, he mata tautoko kaha, a taea te whakarei ake i te taipana kaha.Ka taea e te rivet pop flange nui te tu atu ki te taumahatanga radial teitei ake.
Ko nga rivets pahū kowiri tira te nuinga o te whakamahi waea kowiri tira pereti ranei hei rauemi mata, ka whai i te upoko makariri, te kuini ranei me te maha o nga mahi.He tino rongonui ki te whakamahi i te kowiri tira hei hanga rivets pop, engari mo nga rivets kowiri tira, e wha ona ahuatanga:
1. High pāmahana ātete o rivets matapo kowiri tira.I te mea he kaha te pakeke o te kowiri tira, ko nga rivets i muri i te whakaputanga he kaha te aukati i te waikura, a ka taea te mahi i raro i te wera nui me te kore rawa e pokanoa mai i te wera nui.Ko nga rivets pahū kowiri tira ka pahemo i muri i te hangahanga, he kaha ake te atete ki te wera nui.
2. Ko nga ahuatanga tinana o nga rivets pahū kowiri tira he nui te reeti kino.Ki te whakatauritea ki te waro waro waea, ka kite tatou ko te reiti kino o nga rivets matapo he e rima nga wa teitei ake i tera o te waro maitai.He whakarea roha kei nga waahanga paerewa.Na roto i nga whakamatautau, ka mohio tatou mena ka teitei ake te pāmahana, ka pai ake te whakareatanga o nga rivets kowiri tira pop ki tetahi waahanga.
3. Ko te kaha kawenga o nga rivets pahū kowiri tira he tino kaha mo nga rivets kowiri tira.Ahakoa kaore e taea te whakataurite ki nga raka kaha teitei, ka tutuki ano i nga hiahia o nga tangata noa.
4. Nga taonga miihini o nga rivets pakū kowiri tira.I roto i nga taonga miihini, ka mohio tatou he maha o ratou e hono tata ana ki nga waea kowiri tira.Ko Handan Wodecy Co., Ltd ko nga rivets kowiri tira matapo he mea hanga ki te 304, 316 waea ranei, pereti ranei, kaore e waikura, he nui te aukati waikura me te kutikuti kutikuti teitei.He hononga tata enei ki nga ahuatanga o te kowiri tira.Na te whanaketanga tonu o nga rivets pop, ka kaha ake, ka kaha ake enei taonga miihini.